广西南博国际会展有限责任公司会展大厦及方圆荟会展购物中心保洁物料采购项目(GX2020-G1-00241-JLN6)中标公告

来源:广西国际博览集团 日期:2021-01-29 08:38:30
  一、项目编号:GX2020-G1-00241-JLN6
 
  二、项目名称:会展大厦及方圆荟会展购物中心保洁物料采购 
 
  三、中标(成交)信息:
  中标供应商名称:广西祥聚商业管理有限公司
  中标供应商地址:南宁市良庆区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦十九层1902号
  中标金额:叁拾伍万叁仟伍佰陆拾肆元整(¥353,564.00元)
  交货时间:自收到采购人供货通知之日起10日内交货完毕。
  中标供应商统一社会信用代码:91450103321804333Y
 
  四、主要标的信息:
项号 货物名称 数量① 单位 单价(元)② 单项合计金额(元)③=①×②
2021年会展大厦保洁用品清单
1 多功能清洁剂 30 100.00 3,000.00
2 洗衣粉 20 65.00 1,300.00
3 壁挂式空气清新喷雾补充装 10 200.00 2,000.00
4 魔洁去污乳液 5 200.00 1,000.00
5 尘推杆 50 18.00 900.00
6 尘推套 100 22.00 2,200.00
7 玻璃刮 40 10.00 400.00
8 拖地桶 50 25.00 1,250.00
9 小水桶 50 19.00 950.00
10 火钳 25 10.00 250.00
11 小心地滑(警示牌) 20 18.00 360.00
12 工作进行中(提示牌) 20 18.00 360.00
13 抹水器 30 10.00 300.00
14 多功能地刷(塑料/钢丝) 40 6.00 240.00
15 伸缩杆 30 98.00 2,940.00
16 钢丝球 15 50.00 750.00
17 玻璃神器 5 100.00 500.00
18 毛头 100 8.00 800.00
19 拖布 60 10.00 600.00
20 毛布 200 3.50 700.00
21 胶手套 100 4.50 450.00
22 绿化手套 20 3.00 60.00
23 铲刀 20 6.00 120.00
24 刀片 50 6.00 300.00
25 厕刷 50 6.00 300.00
26 垃圾铲 60 7.00 420.00
27 扫把 100 8.00 800.00
28 大垃圾桶 10 250.00 2,500.00
29 小垃圾桶 100 135.00 13,500.00
30 防风垃圾铲 10 35.00 350.00
31 大垃圾袋 20000 1.00 20,000.00
32 中垃圾袋 15000 0.70 10,500.00
33 小垃圾袋 40000 0.50 20,000.00
34 中性全能水 15 92.00 1,380.00
35 消毒水 20 80.00 1,600.00
36 洁厕液 20 96.00 1,920.00
37 轻柔高泡地毯香波 6 100.00 600.00
38 轻柔低泡地毯清洁剂 6 100.00 600.00
39 除胶剂 6 180.00 1,080.00
40 除锈剂 6 180.00 1,080.00
41 白钢油 6 220.00 1,320.00
42 静电除尘剂 6 220.00 1,320.00
43 沙发养剂 2 350.00 700.00
44 杀虫剂 5 430.00 2,150.00
45 天那水 3 120.00 360.00
46 烟砂 12 320.00 3,840.00
47 草酸 6 90.00 540.00
48 季铵盐消毒液 10 100.00 1,000.00
49 白钢去污粉 2 60.00 120.00
50 卫生球 10 600.00 6,000.00
51 卫生纸 175 箱/12卷 130.00 22,750.00
52 擦手纸 175 130.00 22,750.00
53 小喷壶 100 7.00 700.00
54 百洁布 300 2.50 750.00
55 多用刷子 30 6.00 180.00
56 洗手液 25 180.00 4,500.00
57 坐便套纸 10 150.00 1,500.00
58 保洁车 2 400.00 800.00
59 喷雾器 2 200.00 400.00
60 草帽 10 8.00 80.00
61 海绵拖把 25 28.00 700.00
62 平板拖把 25 35.00 875.00
2021年方圆荟保洁用品清单
1 毛巾 200 3.50 700.00
2 胶手套 100 4.50 450.00
3 绿化手套 20 3.00 60.00
4 铲刀 20 6.00 120.00
5 刀片 50 6.00 300.00
6 厕刷 60 6.00 360.00
7 垃圾铲 100 7.00 700.00
8 扫把 100 8.00 800.00
9 防风垃圾铲 5 35.00 175.00
10 小垃圾桶 130 135.00 17,550.00
11 中垃圾袋 20000 0.70 14,000.00
12 小垃圾袋 40000 0.50 20,000.00
13 中性全能水 20 92.00 1,840.00
14 消毒水 24 80.00 1,920.00
15 洁厕液 30 96.00 2,880.00
16 除胶剂 10 180.00 1,800.00
17 除锈剂 10 180.00 1,800.00
18 白钢油 10 220.00 2,200.00
19 静电除尘剂 10 220.00 2,200.00
20 空气清新剂 3 400.00 1,200.00
21 杀虫剂 5 430.00 2,150.00
22 天那水 2 120.00 240.00
23 多功能清洁剂 20 110.00 2,200.00
24 洗衣粉 20 65.00 1,300.00
25 玻璃水 2 92.00 184.00
26 草酸 12 90.00 1,080.00
27 季铵盐消毒液 20 105.00 2,100.00
28 魔洁去污乳液 10 200.00 2,000.00
29 尘推杆 10 18.00 180.00
30 尘推套 80 22.00 1,760.00
31 玻璃刮 20 10.00 200.00
32 玻璃神器 5 100.00 500.00
33 拖地桶 20 25.00 500.00
34 小水桶 25 19.00 475.00
35 火钳 2 10.00 20.00
36 小心地滑(警示牌) 20 18.00 360.00
37 工作进行中(提示牌) 20 18.00 360.00
38 抹水器 30 10.00 300.00
39 多功能地刷(塑料/钢丝) 50 6.00 300.00
40 钢丝球 20 50.00 1,000.00
41 多用刷子 30 6.00 180.00
42 百洁布 200 2.50 500.00
43 毛头 50 8.00 400.00
44 圆头拖布 100 10.00 1,000.00
45 烟砂 10 320.00 3,200.00
46 白钢去污粉 5 60.00 300.00
47 卫生球 20 600.00 12,000.00
48 板车 2 300.00 600.00
49 擦手纸 250 130.00 32,500.00
50 卫生纸(中心抽) 180 130.00 23,400.00
51 洗手液 15 180.00 2,700.00
52 喷壶 60 7.00 420.00
53 板拖 50 15.00 750.00
54 大垃圾袋 10000 1.00 10,000.00
55 保洁车 10 400.00 4,000.00
56 草帽 10 8.00 80.00
57 海绵拖把 25 28.00 700.00
58 平板拖把 25 35.00 875.00
总价合计金额  人民币大写:叁拾伍万叁仟伍佰陆拾肆元整(¥353,564.00元)
 
  五、评标委员会:周杰、朱庆寿、冯景强、熊燕、刘建章
 
  六、公告期限:
  自中标公告发布之日起1个工作日。
 
  七、其他补充事宜
  公告发布媒体:中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西国际博览集团有限公司网(www.gxexpogp.cn)。
 
  八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
  1.采购人名称:广西南博国际会展有限责任公司
  地址:南宁市
  2、联系人及电话: 李逵;0771-2212632
  3、采购代理机构信息
  名   称:广西建澜项目管理有限公司
  地   址:南宁市佛子岭18号德利国际B3栋14楼1402
  联系方式:覃工 陈工;0771-5883580     
  3、政府采购监督管理部门:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处;
  地址:广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编:530012
  联系电话:0771-5331544
  4.项目联系方式
  项目联系人:覃工 陈工
  电   话:0771-5883580
 
广西建澜项目管理有限公司
2021年1月28日
图文来源于广西国际博览集团,如有侵权请联系我们删除。

广西国际博览集团 版权所有 © 2018  ICP证:桂B2-20040048-19