| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2018年-2020年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) |
||||||
| 胡志崇 | 党委书记、董事长 | 2018年6月至今 | 51.0845 | 9.64 | 0 | 25.17 | 否 | 0 |
| 李卫国 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2022年8月至今 | 51.0845 | 9.64 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 范隆海 | 党委专职副书记、职工董事、工会主席、副总经理 | 2018年6月至今 | 43.4218 | 9.64 | 0 | 21.39 | 否 | 0 |
| 潘文虹 | 党委委员、纪委书记 | 2018年6月至今 | 42.911 | 9.64 | 0 | 20.65 | 否 | 0 |
| 熊智琳 | 副总经理 | 2018年6月至今 | 43.4218 | 9.64 | 0 | 21.39 | 否 | 0 |
| 邓诗军 | 副总经理、总法律顾问(兼) | 2021年5月至今 | 43.4218 | 9.64 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 莫轻思 | 党委委员、总会计师 | 2018年7月至今 | 43.9327 | 9.64 | 0 | 20.65 | 否 | 0 |
| 周少波 | 党委委员、副总经理 | 2019年6月-2022年6月 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 否 | 0 |
| 兰铁民 | 副总经理 | 2018年6月-2021年4月 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 否 | 0 |
联系方式
广西国际博览集团有限公司 电话:0771-2212001 传真:0771-2212010 邮箱:gieg@gxexpogp.cn纪检监察举报方式
自治区纪委监委举报方式 网上举报平台: http://guangxi.12388.gov.cn 举报电话: 0771-12388 驻自治区商务厅纪检监察组举报方式 办公地址:南宁市良庆区平乐大道10号商务街3号楼 邮政编码: 530200 广西国际博览集团有限公司纪委 电话:0771-2212020 公司地址:广西南宁市青秀区民族大道106号南宁国际会展中心D区朱槿花厅 邮政编码:530029微信扫一扫
广西国际博览集团 版权所有 © 2018 ICP证:桂B2-20040048-19